<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Piktogramme</title>
	<atom:link href="http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 14:29:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Andreas Schröter</title>
		<link>http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/comment-page-1/#comment-12282</link>
		<dc:creator>Andreas Schröter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/#comment-12282</guid>
		<description>Ich beobachte auch schon seit längerer Zeit das Google mit seinen Anzeigenvormaten herumexperimentiert. 

Es ist ein bißchen ähnlich wie wenn ein Page-Rank Update bevorsteht oder gerade vorbei ist, dass der Page-Rank Balken mal dies und maldas anzeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich beobachte auch schon seit längerer Zeit das Google mit seinen Anzeigenvormaten herumexperimentiert. </p>
<p>Es ist ein bißchen ähnlich wie wenn ein Page-Rank Update bevorsteht oder gerade vorbei ist, dass der Page-Rank Balken mal dies und maldas anzeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max Schiller</title>
		<link>http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/comment-page-1/#comment-12226</link>
		<dc:creator>Max Schiller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/#comment-12226</guid>
		<description>Scheint nur ein Test gewesen zu sein.

Ich hab diese Piktogramme noch nie gesehen, obwohl ich recht viel und aufmerksam surfe.

Vielleicht ist der Test auf bestimmte Nutzer begrenzt?

Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheint nur ein Test gewesen zu sein.</p>
<p>Ich hab diese Piktogramme noch nie gesehen, obwohl ich recht viel und aufmerksam surfe.</p>
<p>Vielleicht ist der Test auf bestimmte Nutzer begrenzt?</p>
<p>Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues Adsense-Format gesichtet &#124; SEOmantik</title>
		<link>http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/comment-page-1/#comment-11889</link>
		<dc:creator>Neues Adsense-Format gesichtet &#124; SEOmantik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 09:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/#comment-11889</guid>
		<description>[...] scheint in letzter Zeit sehr experimentierfreudig mit neuen Anzeigenformaten bei Adsense zu sein. Dieses Mal hat Mario die neu gestalteteten Anzeigen entdeckt. Leider [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scheint in letzter Zeit sehr experimentierfreudig mit neuen Anzeigenformaten bei Adsense zu sein. Dieses Mal hat Mario die neu gestalteteten Anzeigen entdeckt. Leider [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ottz Blog &#187; Neues AdSense Layout</title>
		<link>http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/comment-page-1/#comment-11888</link>
		<dc:creator>ottz Blog &#187; Neues AdSense Layout</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 21:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ottz.de/archiv/198/google-piktogramme/#comment-11888</guid>
		<description>[...] Google Piktogramme geschrieben am 27. März           &#171; Daten vom Server an Seite pushen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Piktogramme geschrieben am 27. März           &laquo; Daten vom Server an Seite pushen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

