<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Downloadtipp des Monats</title>
	<atom:link href="http://blog.ottz.de/archiv/170/downloadtipp-des-monats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ottz.de/archiv/170/downloadtipp-des-monats/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2009 14:29:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SEO Suchmaschinen Marketing Seminar &#187; AOL Datenanalyse</title>
		<link>http://blog.ottz.de/archiv/170/downloadtipp-des-monats/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>SEO Suchmaschinen Marketing Seminar &#187; AOL Datenanalyse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 08:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ottz.de/archiv/170/downloadtipp-des-monats/#comment-941</guid>
		<description>[...] AOL Datenanalyse    11. August 2006   Inzwischen ist es schon durch den digitalen B&#228;tterwald gerauscht: AOL eine Liste mit Suchanfragen der letzten 3 Monate von 500.000 Usern zum Download bereitgestellt, die Liste enth&#228;lt ca. 20 Mio Keywords. Wer sich nicht den Download antun m&#246;chte, kann sich verschiedener Online-Analysen bedienen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AOL Datenanalyse    11. August 2006   Inzwischen ist es schon durch den digitalen B&#228;tterwald gerauscht: AOL eine Liste mit Suchanfragen der letzten 3 Monate von 500.000 Usern zum Download bereitgestellt, die Liste enth&#228;lt ca. 20 Mio Keywords. Wer sich nicht den Download antun m&#246;chte, kann sich verschiedener Online-Analysen bedienen: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

